List van de parochies (gemeenten) per arrondissement
die opgenomen zijn in onze totaalindexen.

Overzicht van de arrondissementen:


opsommingsteken

Aalst-Oost

opsommingsteken

Kortrijk

opsommingsteken

Aalst-Zottegem

opsommingsteken

Leuven deel Aarschot-Tienen

opsommingsteken

Antwerpen

opsommingsteken

Leuven deel Huldenberg-Leuven

opsommingsteken

Brugge

opsommingsteken

Mechelen

opsommingsteken

Brussel

opsommingsteken

Oostende

opsommingsteken

Dendermonde

opsommingsteken

Oudenaarde

opsommingsteken

Diksmuide

opsommingsteken

Roeselare

opsommingsteken

Eeklo

opsommingsteken

Sint-Niklaas

opsommingsteken

Gent

opsommingsteken

Tielt

opsommingsteken

Halle-Vilvoorde deel Halle

opsommingsteken

Turnhout

opsommingsteken

Halle-Vilvoorde deel Vilvoorde

opsommingsteken

Veurne

opsommingsteken

Ieper

opsommingsteken

Hasselt

opsommingsteken

Maaseik

opsommingsteken

Tongeren

opsommingsteken

Parochies arrondissement Antwerpen


NrGemeenteDoopHuwelijkOverlijdenNis#
1) Aartselaar 1610-1797 1610-1797 1615-1797 11001
2) Berchem/Antwerpen 1561-1800 1606-1802 1616-1801 11003
3) Berendrecht 1648-1797 1648-1797 1640-1797 11058
4) Boechout 1617-1797 1562-1797 1617-1797 11004
5) Boom 1633-1797 1633-1797 1633-1800 11005
6) Deurne (Borgerhout) 1603-1796 1604-1796 1535-1796 11012
7) Borsbeek niet beschikbaar      
8) Brasschaat 1775-1804 1775-1804 1775-1804 11008
9) Brecht       11009
10) Brecht (Juxschot)        
11) Broechem 1567-1797 1566-1797 1575-1797 11010
12) Burcht 1603-1796 1603-1796 1603-1796 11011
13) Edegem 1618-1796 1618-1796 1618-1796 11013
14) Ekeren 1608-1796 1608-1796 1612-1796 11014
15) Emblem 1655-1797 1656-1797 1656-1797 11015
16) Essen-Nispen 1605-1802 1605-1798 1628-1799 11016
17) Halle(Kempen) 1599-1797 1605-1797 1610-1797 11017
18) Hemiksem 1609-1797 1609-1797 1609-1797 11018
19) Hoboken 1586-1797 1586-1797 1610-1797 11019
20) Hoevenen 1608-1797 1607-1797 1610-1797 11020
21) Hove 1588-1796 1588-1796 1588-1796 11021
22) Kalmthout 1606-1797 1606-1797 1625-1796 11022
23) Kapellen/Antwerpen 1608-1802 1625-1797 1610-1802 11023
24) Kontich 1611-1796 1572-1796 1572-1796 11024
25) Lillo 1674-1796 1674-1796 1676-1796 11059
26) Loenhout 1601-1800 1602-1800 1630-1800 11026
27) Massenhoven 1606-1792 1607-1792 1611-1792 11027
28) Merksem 1606-1796 1606-1796 1606-1796 11028
29) Mortsel 1605-1797 1608-1797 1610-1797 11029
30) Niel 1609-1797 1610-1797 1628-1797 11030
31) Oelegem 1625-1792 1630-1792 1630-1792 11031
32) Oorderen 1658-1792 1662-1792 1666-1792 11061
33) Oosterweel     -1654     -1654     -1653 11060
34) Oostmalle 1520-1800 1569-1800 1569-1800 11032
35) Pulderbos 1735-1806 ---- ---- 11033
36) Pulle 1700-1797 1700-1797 1700-1797 11034
37) Ranst 1605-1802 1605-1802 1605-1802 11035
38) Reet 1609-1796 1609-1796 1609-1796 11036
39) Rumst 1591-1803 1591-1803 1591-1803 11037
40) Schelle 1606-1796 1615-1802 1616-1804 11038
41) Schilde 1664-1800 1664-1797 1664-1795 11039
42) Schoten 1682-1797 1682-1797 1682-1797 11040
43) 's Gravenwezel 1616-1811 1783-1809 1616-1809 11041
44) Sint-Job-in't-Goor 1598-1792 1604-1792 1613-1792 11042
45) Stabroek 1700-1750 1642-1795 1700-1750 11044
46) Viersel 1606-1796 1626-1797 1626-1797 11046
47) Vremde 1609-1802 1608-1797 1616-1797 11047
48) Waarloos 1606-1814 1600-1813 1617-1811 11048
49) Westmalle 1606-1792 1606-1792 1606-1792 11049
50) Wijnegem 1594-1812 1594-1812 1612-1812 11050
51) Wilmarsdonk 1659-1796 1659-1796 1659-1796 11062
52) Wilrijk 1604-1797 1660-1797 1611-1797 11051
53) Wommelgem 1609-1803 1609-1803 1613-1803 11052
54) Wuustwezel 1608-1778 1609-1778 1613-1778 11053
55) Zandhoven 1646-1703 1646-1797 1647-1797 11054
56) Zandvliet 1644-1797 1644-1797 1644-1797 11700
57) Zoersel 1607-1792 1610-1792 1625-1792 11055
58) Zwijndrecht 1615-1797 1614-1797 1618-1797 11056

Overzicht

opsommingsteken

Parochies arrondissement Mechelen


NrGemeenteDoopHuwelijkOverlijdenNis#
1) Beersel 1668-1796 1664-1796 1664-1796 12001
2) Berlaar 1589-1796 1640-1796 1596-1796 12002
3)  Bevel 1594-1796 1594-1796 1594-1796 12003
4) Blaasveld 1636-1796 1636-1796 1636-1796 12004
5)  Booischot 1733-1793 niet opgenomen niet opgenomen 12006
6)  Bonheiden 1626-1802 1626-1802 niet opgenomen 12005
7)  Bornem 1631-1796 1610-1796 1640-1796 12007
8)  Duffel 1605-1797 1609-1797 1609-1797 12009
9)  Gestel 1611-1797 1622-1797 1611-1797 12010
10)  Heffen 1652-1796 1664-1796 niet opgenomen 12012
11)  Heist-op-den-Berg 1593-1797 1596-1797 1612-1797 12014
12)  Hingene 1610-1791 1610-1791 1625-1791 12015
13)  Hombeek 1591-1797 1592-1797 1592-1797 12016
14)  Itegem 1632-1797 1626-1797 1626-1797 12017
15)  Kessel 1582-1791 1583-1791 1583-1791 12018
16)  Leest 1599-1797 1593-1797 1593-1797 12020
17)  Lier 1651-1713 niet opgenomen niet opgenomen 12021
18)  Liezele 1595-1792 1619-1792 1647-1792 12022
19)  Lippelo 1598-1792 1614-1792 1661-1792 12023
20)  Mariekerke 1607-1797 1618-1797 1617-1797 12024
21)  Nijlen 1601-1796 1601-1796 1601-1796 12026
22)  Onze-Lieve-Vrouw-Waver 1565-1796 1568-1796 1556-1797 12027
23)  Putte 1656-1794 1625-1797 1640-1797 12029
24)  Puurs 1592-1792 1604-1791 1685-1792 12030
25)  Rijmenam 1602-1792 1602-1797 1602-1797 12031
26)  Ruisbroek 1601-1792 1601-1792 1601-1797 12032
27)  Schriek 1604-1797 1604-1797 1613-1797 12033
28)  Sint-Amands 1614-1792 1614-1792 1614-1792 12034
29)  Sint-Katelijne-Waver 1608-1797 1608-1797 1608-1797 12035
30)  Walem 1610-1792 1610-1792 1610-1792 12037
31)  Weert 1784-1796 1784-1796 1784-1796 12038
32)  Wiekevorst 1639-1796 1640-1796 1725-1796 12039
33)  Willebroek 1686-1796 1779-1796 1779-1796 12040

Overzicht

opsommingsteken

Parochies arrondissement Turnhout


NrGemeenteDoopHuwelijkOverlijdenNis#
1) Arendonk 1633-1791 1634-1791 1635-1791 13001
2) Baarle-Hertog     -1616     -1616     -1616 13002
3) Balen     -1585     -1585     -1585 13003
4) Beerse 1720-1791 1720-1791 1720-1791 13004
5) Bouwel 1660-1792 1660-1792 1660-1792 13005
6) Dessel 1670-1791 1670-1791 1670-1791 13006
7) Eindhout 1659-1791 1720-1791 1720-1791 13007
8) Geel       -1608     -1684 13008
9) Gierle 1595-1791     -1779     -1594 13009
10) Grobbendonk     -1603     -1604     -1637 13010
11) Herentals     -1581     -1581     -1581 13011
12) Herenthout     -1645     -1645     -1645 13012
13) Herselt     -1694     -1694     -1694 13013
14) Hoogstraten     -1609     -1609     -1671 13014
15) Houtvenne     -1677     -1677     -1677 13015
16) Hulshout     -1610     -1610     -1610 13016
17) Kasterlee 1646-1792 1710-1792     -1723 13017
18) Lichtaart     -1602 1727-1791 1727-1791 13018
19) Lille 1748-1770 1748-1770     -1779 13019
20) Meer     -1609     -1611     -1610 13020
21) Meerhout 1679-1792 1685-1792 1679-1792 13021
22) Meerle 1641-1779 1641-1779 1644-1779 13022
23) Merksplas     -1603     -1603     -1603 13023
24) Minderhout     -1779     -1762     -1762 13024
25) Mol     -1586     -1623     -1577 13025
26) Morkhoven     -1632     -1632     -1632 13026
27) Noorderwijk     -1605     -1608     -1611 13027
28) Oevel     -1609     -1611     -1639 13028
29) Olen 1594-1791 1593-1791 1593-1791 13029
30) Olmen     -1641     -1642     -1711 13030
31) Oud-Turnhout     -1650     -1650     -1650 13031
32) Poederlee     -1648     -1648     -1648 13032
33) Poppel     -1604     -1604     -1604 13033
34) Ramsel     -1705     -1705     -1705 13034
35) Ravels     -1659     -1665     -1665 13035
36) Retie 1676-1791 1684-1791 1736-1791 13036
37) Rijkevorsel     -1604     -1606     -1607 13037
38) Tielen     -1606     -1606     -1607 13038
39) Tongerlo     -1600     -1599     -1601 13039
40) Turnhout     -1566     -1574     -1659 13040
41) Veerle 1758-1792 1758-1792 1758-1792 13042
42) Vlimmeren     -1668     -1668     -1668 13043
43) Vorselaar 1622-1791 1622-1791 1656-1791 13044
44) Vorst 1598-1792 1598-1792 1734-1792 13045
45) Vosselaar 1686-1781 1687-1780 1687-1779 13046
46) Wechelderzande 1595-1790 1595-1790 1595-1790 13047
47) Weelde     -1606     -1606     -1598 13048
48) Westerlo 1595-1781 1617-1774 1617-1774 13049
49) Westmeerbeek     -1611     -1611     -1611 13050
50) Wortel   1713-1778   13051
51) Zoerle-Parwijs     -1703     -1703     -1703 13052

Overzicht

opsommingsteken

Parochies arrondissement Halle-Vilvoorde deel Halle


NrGemeenteDoopHuwelijkOverlijdenNis#
1) Alsemberg 1643-1796 1643-1796 1644-1796 23001
2) Beersel 1668-1796 1664-1796 1664-1796 23003
3) Beert 1666-1798 1712-1796 1712-1796 23004
4) Bellingen 1610-1793 1610-1793 1610-1793 23007
5) Bever 1635-1790 1723-1790 1730-1790 23009
6) Bogaarden 1667-1796 1699-1796 1707-1795 23010
7) Buizingen 1694-1796 1694-1796 1694-1796 23013
8) Drogenbos 1630-1796 1630-1796 1633-1645 23098
9) Dworp 1613-1796 1696-1796 1714-1796 23017
10) Eisingen 1627-1796 1627-1796 1627-1796  
11) Elingen 1660- ? 1669- ? 1668- ? 23019
12) Gaasbeek 1659-1797 1660-1797 1671-1798 23022
13) Galmaarden 1588-1796 1585-1796 1660-1796 23023
14) Gooik 1591- ? 1591- ? 1651- ? 23024
15) Halle 1595- ? 1595- ? 1627- ? 23027
16) Heikruis 1606-1796 1588-1796 1590-1796 23029
17) Herfelingen 1682-1796 1719-1796 1719-1796 23031
18) Herne 1588- ? 1588- ? 1605- ? 23032
19) Hoeilaart 1607-1796 1655-1796 1623-1796 23033
20) Huizingen 1673-1796 1718-1796 1694-1796 23035
21) Itterbeek 1568-1796 1568-1796 1621-1796 23037
22) Kraainem 1673-1796 1711-1796 1711-1796 23099
23) Lembeek 1719- ? 1623- ? 1658- ? 23043
24) Linkebeek 1624-1796 1641-1796 1670-1796 23100
25) Nossegem 1597-1796 1599-1796 1636-1796 23057
24) Onze-L-Vr-Lombeek 1687-1796 1700-1797 1700-1797 23059
27) Oudenaken 1663-1797 1663-1797 1663-1797 23061
28) Pepingen 1608-1796 niet opgenomen 1718-1796 23064
29) St-Genesius-Rode 1683-1791 1683-1791 1683-1791 23101
30) St-Kwintens-Lennik 1676-1792 1676-1792 1676-1792 23072
31) St-Laureins-Berchem 1779-1797 1782-1796 1774-1797 23073
32) St-Martens-Lennik 1668-1792 1668-1792 1668-1792 23075
33) St-Pieters-Kapelle 1617-1791 1617-1791 1617-1791 23076
34) St-Pieters-Leeuw 1595-1797 1595-1797 1595-1797 23077
35) Sterrebeek 1651-1796 1651-1796 1651-1796 23082
36) Tollembeek niet opgenomen 1718-1796 niet opgenomen 23087
37) Vlezenbeek niet opgenomen 1619-1796 1608-1797 23089
38) Vollezele 1615-1791 1608-1791 1651-1791 23090
39) Wezembeek 1590-1796 1636-1796 1694-1796 23103

Overzicht

opsommingsteken

Parochies arrondissement Halle-Vilvoorde deel Vilvoorde


NrGemeenteDoopHuwelijkOverlijdenNis#
1) Asse 1690-1797 1610-1796 1609-1796 23002
2) Beigem 1630-1797 1626- ? 1664-1798 23005
3) Bekkerzeel 1616-1758 1616-1758 1616-1796 23006
4) Berg 1626-1796 1626-1796 1626-1796 23008
5) Borchtlombeek 1751- ? 1753- ? 1752- ? 23011
6) Brussegem 1599-1796 1599-1796 1599-1796 23012
7) Buken 1683-1796 1685-1796 1683-1796 23014
8) Diegem 1587-1796 1586-1796 1640-1796 23015
9) Dilbeek 1610-1796 1617-1796 1638-1796 23016
10) Elewijt 1677-1792 1677-1792 1677-1792 23018
11) Eppegem 1615- ? 1615- ? 1615- ? 23020
12) Essene 1609-1796 1613-1797 1650-1796 23021
13) Grimbergen 1589-1796 1577-1796 1577-1796 23025
14) Groot-Bijgaarden 1596-1796 1613-1796 1621-1796 23026
15) Hamme 1592-1796 1634-1796 1623-1796 23028
16) Hekelgem 1604-1796 1604-1798 1604-1796 23030
17) Hombeek 1591- ? 1593- ? 1593- ?  
18) Humbeek 1622-1796 1633-1796 1620-1796 23036
19) Impde 1612- ? 1613- ? 1638- ?  
20) Kampenhout 1598-1796 1598-1796 1621-1796 23038
21) Kapelle-op-den-Bos 1660- ? 1660- ? 1660- ? 23039
22) Kester 1779-1793 1779-1793 1779-1793 23040
23) Kobbegem 1747-1797 1747-1797 1747-1797 23041
24) Leerbeek 1714-1791 1714-1791 1714-1791 23042
25) Liedekerke 1654-1796 1654-1796 1654-1796 23044
26) Londerzeel 1630- ? 1614-1791 1635-1791 23045
27) Machelen 1601-1679 1601-1828 1637-1828 23047
    1705-1796      
28) Malderen 1599-1797 1601-1797 1620-1797 23048
29) Mazenzele 1604-1850 1664-1850 1650- ? 23049
30) Meise 1590-1796 1619-1796 1619-1796 23050
31) Melsbroek 1672-1796 1672-1796 1672-1796 23051
32) Merchtem 1596-1796 1617-1796 1625-1796 23052
33) Meusegem 1616- ? 1616- ? 1619- ?  
34) Mollem 1596-1796 1628-1796 1624-1796 23053
35) Muizen 1604-1795 1604-1795 1604-1795 23054
36) Nederokkerzeel 1593-1796 1597-1796 1598-1789 23055
37) Nieuwenrode 1574-1796 1574-1796 1574-1796 23056
38) Oetingen 1633-1796 1634-1796 1654-1796 23058
39) Oppem 1599-1796 1599-1796 1599-1796  
40) Opwijk 1601-1796 1616-1796 1618-1796 23060
41) Ossel 1599-1796 1642- ? 1599-1796  
42) Pamel 1622-1792 1622-1792 1622-1792 23063
43) Perk 1627- ? 1627- ? 1627- ? 23065
44) Peutie 1618-1796 1618-1796 1618-1796 23066
45) Ramsdonk 1580-1795 1645-1795 1618- ? 23067
46) Rossem 1657- ? 1657- ? 1657- ?  
47) Ruisbroek 1679-1796 1680-1796 1679-1796 23069
48) St-Katherina-Lombeek 1622- ? 1622- ? 1625- ? 23071
49) St-Martens-Bodegem 1615-1800 1615-1800 1623-1796 23074
50) St-Stevens-Woluwe 1722- ? 1722-1796 1722-1796 23078
51) St-Ulriks-Kapelle 1694-1792 1696-1792 1692-1792 23079
52) Steenhuffel 1645-1650 1614-1797 1622-1797 23080
53) Steenokkerzeel 1594-1796 1570-1796 niet opgenomen 23081
54) Strijtem 1676-1796 1676-1796 1676-1796 23083
55) Strombeek-Bever 1641-1796 1651- ? 1641-1796 23084
56) Teralfene 1599- ? 1599- ? 1599- ? 23085
57) Ternat 1590- ? 1640- ? 1620- ? 23086
58) Vilvoorde 1574-1796 1603-1796 1626-1796 23088
59) Wambeek 1648- ? 1657-1796 1742-1796 23091
60) Weerde 1666-1795 1666-1795 1666-1795 23092
61) Wemmel 1545-1796 1527-1795 1536-1796 23102
62) Wolvertem 1590-1797 1604- ? 1623- ? 23093
63) Zaventem 1673-1796 1676-1796 1676-1796 23094
64) Zaventem (St-Martinus) ? ? ?  
65) Zellik 1655- ? 1701- ? 1637-1784 23095
66) Zemst 1604-1796 1614-1796 1614-1796 23096

Overzicht

opsommingsteken

Parochies hoofdstedelijk gewest Brussel


NrGemeenteDoopHuwelijkOverlijdenNis#
1) Anderlecht 1551-1796 1591-1796 1635-1796 21001
2) Brussel (Sint-Niklaas) 1701-1796 1618-1796 niet opgenomen 21004
3) Elsene 1630-1801 1643-1796 1780-1797 21009
4) Etterbeek 1601-1805 1601-1805 1601-1805 21005
5) Evere 1594-1796 1594-1796 1594-1796 21006
6) Haren 1569- ? 1569- ? 1625- ? 21122
7) Jette 1587-1796 1586-1796 1657-1796 21010
8) Laken 1593-1792 1594-1792 1732-1792 21123
9) Schaarbeek 1645-1792 1645-1792 1688-172 21015
10) Sint-Agatha-Berchem 1601- ? 1609-1796 1621-1796 21003
11) Sint-Gillis 1600-1796 1600-1796 1600-1796 21013
12) Sint-Jans-Molenbeek 1604-1796 1627-1796 niet opgenomen 21012
13) Sint-Joost-ten-Node 1679-1796 1725-1796 1723-1796 21014
14) Sint-Lambrechts-Woluwe 1651-1796 1651-1796 1651-1796 21018
15) Sint-Pieters-Woluwe 1721-1796 1721-1796 1721-1796 21019
16) Ukkel 1646-1797 1646-1797 1646-1797 21016
17) Vorst 1558-1796 1558-1797 1558-1797 21007
18) Watermaal-Bosvoorde 1640- ? 1657- ? 1742- ? 21017

Overzicht

opsommingsteken

Parochies arrondissement Leuven deel A (Aarschot - Tienen)


NrGemeenteDoopHuwelijkOverlijdenNis#
1) Attenhoven 1693-1801 1693-1801 1693-1801  
2) Attenrode 1619-1803 1619-1797 1620-1798  
3) Baal 1669-1796 1675-1796 1678-1796  
4) Begijnendijk 1767-1796 1789-1796 1783-1796  
5) Betekom 1611-1796 1616-1796 1644-1796  
6) Binkom 1693-1800 1693-1800 1693-1800  
7) Boutersem 1690-1786 1690-1786 1690-1786  
8) Budingen 1646-1806 1647-1806 1654-1806  
9) Bunsbeek 1591-1792 1592-1792 1636-1684  
        1708-1792  
10) Deurne 1797-1802 1797-1802 1797-1802  
11) Dormaal 1592-1796 1592-1796 1668-1796  
12) Eliksem 1755-1798 1755-1798 1755-1798  
13) Ezemaal 1755-1796 1755-1796 1755-1796  
14) Geetbets 1615-1796 1615-1796 1615-1796  
15) Glabbeek 1684-1792 1685-1792 1685-1792  
16) Goetsenhoven 1659-1797 1660-1797 1660-1797  
17) Gussenhoven 1743-1807 1745-1802 1743-1802  
18) Hakendover 1650-1693 1650-1694 1650-1694  
19) Halle 1660-1796 1660-1796 1660-1796  
20) Halle-Booienhoven 1660-1796 1660-1796 1660-1796  
21) Helenbos 1687-1797 1688-1797 1687-1797  
22) Hoegaarden 1621-1796 1621-1796 1647-1796  
23) Hoeleden 1695-1799 1695-1792 1695-1803  
24) Houwaart 1652-1796 1670-1796 1668-1796  
25) Kapellen 1607-1797 1706-1797 1706-1792  
26) Kerkom 1748-1797 1766-1797 1748-1797  
27) Kersbeek 1613-1800 1613-1797 1625-1797  
28) Kiezegem 1600-1810 1601-1795 1621-1796  
29) Kortenaken 1639-1805 1644-1805 1644-1805  
30) Kortrijk-Dutzel 1722-1796 1721-1796 1720-1796  
31) Laar 1744-1797 1744-1797 1744-1796  
32) Landen 1676-1796 1676-1796 1676-1796  
33) Langdorp     -1610 1600-1796 1638-1796  
34) Lubbeek 1596-1793 1592-1793 1629-1793  
35) Meensel 1779-1816 1779-1816 1779-1816  
36) Meldert 1613-1796 1613-1796 1613-1796  
37) Melkwezer 1669-1797 1669-1797 1669-1797  
38) Messelbroek 1583-1803 1583-1803 1583-1803  
39) Miscom 1707-1797 1654-1797 1650-1797  
40) Neerhespen 1669-1796 1669-1796 1669-1797  
41) Neerlanden 1739-1796 1739-1796 1739-1796  
42) Neervelpen 1642-1797 1642-1797 1642-1797  
43) Neerwinden 1762-1794 1762-1794 1762-1794  
44) Nieuwrode 1574-1796 1703-1797 1574-1796  
45) Oplinter 1733-1795 1733-1795 1733-1795  
46) Orsmaal 1657-1800 1657-1800 1657-1800  
47) Outgaarden 1613-1796 1613-1796 1613-1796  
48) Overhespen 1684-1796 1706-1795 1707-1796  
49) Overwinden     -1713     -1713     -1713  
50) Rillaar 1613-1796 1613-1796 1613-1796  
51) Rotselaar 1604-1796 1604-1796 1604-1796  
52) Rummen 1579-1796 1579-1796 1579-1796  
53) Scherpenheuvel 1610-1796 1610-1796 1639-1796  
54) Sint-Joris-Winge 1629-1797 1629-1797 1629-1797  
55) Sint-Pieters-Rode 1672-1804 niet opgenomen niet opgenomen  
56) Testelt 1731-1796 1740-1796 1741-1796  
57) Tielt (O.L.Vrouw) 1664-1797 1664-1797 1664-1797  
58) Tielt (St.Martens) 1599-1797 1599-1797 1699-1797  
59) Tremelo 1794-1797 niet opgenomen niet opgenomen  
60) Vertrijk 1782-1798 1783-1798 1783-1798  
61) Vissenaken (St.Maarten) 1599-1820 1599-1823 1626-1822  
62) Vissenaken (St.Pieter) 1631-1820 1631-1821 1631-1822  
63) Waanrode 1753-1802 1753-1801 1753-1802  
64) Waasmont 1639-1796 1639-1796 1639-1796  
65) Walshoutem     -1570     -1570     -1570  
66) Werchter 1618-1796 1639-1796 1634-1796  
67) Wever 1721-1797 1722-1797 1723-1797  
68) Wezemaal 1768-1797 1768-1797 1768-1797  
69) Wezeren 1639-1796 1639-1796 1639-1796  
70) Willebringen 1633-1800 1633-1800 1633-1800  
71) Wommersom 1643-1796 1643-1796 1643-1796  
72) Zichem 1583-1803 1583-1803 1583-1803  
73) Zoutleeuw 1640-1796 1640-1796 1669-1796  
74) Zuurbemde 1704-1792 1706-1792 1705-1792  

Overzicht

opsommingsteken

Parochies arrondissement Leuven deel B (Huldenberg - Leuven)


NrGemeenteDoopHuwelijkOverlijdenNis#
1) Bertem 1598-1796 1600-1796 1601-1796  
2) Bierbeek 1631-1791 1631-1791 1631-1791  
3) Duisburg 1731-173 1733-1793 1731-1793  
4) Everberg 1645-1796 1645-1796 1645-1796  
5) Haacht 1586-1797 1586-1797 1636-1797  
6) Heverlee 1599-1796 niet opgenomen niet opgenomen  
7) Holsbeek 1598-1796 1598-1796 1598-1796  
8) Huldenberg 1663-1796 1613-1796 1613-1796  
9) Keerbergen 1607-1796 1607-1797 1607-1797  
10) Korbeek-Dijle 1635-1796 1635-1796 1635-1796  
11) Korbeek-Lo 1597-1791 1600-1791 1636-1791  
12) Kortenberg 1600-1778 1600-1779 1622-1778  
13) Leefdaal 1587-1797 1587-1797 1587-1797  
14) Meerbeek 1604-1796 1604-1796 1620-1796  
15) Neerijse        
16) Opvelp 1743-1797 1743-1797 1743-1797  
17) Ottenburg 1674-1811 1676-1811 1660-1811  
18) Oud-Heverlee 1708-1796 1708-1796 1708-1796  
19) Pellenberg 1701-1797 1700-1797 1699-1797  
20) Sint-Agatha-Rode 1605-1798 1609-1796 1631-1798  
21) Sint-Joris-Weert 1663-1726 1655-1732 1662-1732  
22) Tervuren 1585-1796 onbekend 1630-1736  
23) Tildonk 1651-1796 1656-1796 1656-1796  
24) Veltem-Beisem 1649-1796 1621-1796 1621-1796  
25) Vossem onbekend onbekend onbekend  
26) Wakkerzeel 1576-1881 1575-1850 1622-1850  
27) Wespelaar 1679-1796 1679-1796 1679-1796  
28) Winksele 1613-1796 1613-1796 1636-1796  

Overzicht

opsommingsteken

Parochies arrondissement Brugge


NrGemeenteDoopHuwelijkOverlijdenNis#
1) Aartrijke       31001
2) Assebroek   1639-1791 1639-1791 31002
3) Beernem 1612-1792 1613-1792   31003
4) Blankenberge 1646-1791 1648-1791 1690-1791 31004
5) Damme 1602-1791 1602-1791 1647-1791 31006
6) Dudzele 1574-1791 1574-1791 1647-1791 31007
7) Heist * 1642-1796 1690-1796 1642-1796 31008
    1642-1673 1690-1711 1642-1673 Coopman
    1690-1711 ---- 1690-1711 Coopman
    1725-179 1725-1796 1724-1796 archief
8) Hoeke 1630-1791 1639-1791 1630-1791 31010
9) Houtave 1610-1796 1620-1796 1621-1796 31011
10) Jabbeke   1619-1791 1639-1791 31012
11) Knokke 1632-1796 1643-1796 1632-1796 31013
12) Koolkerke 1612-1792 1612-1791     -1791 31014
13) Lapscheure 1691-1791 1693-1791 1692-1791 31015
14) Lissewege 1606-1796 1606-1796 1631-1796 31016
15) Loppem 1623-1791 1623-1791 1661-1791 31017
16) Meetkerke 1672-1796 1672-1796 1672-1796 31018
17) Moerkerke 1603-1791 1603-1791 1603-1791 31019
18) Nieuwmunster 1659-1795 1665-1796 1659-1796 31020
19) Oedelem 1616-1791 1616-1791 1628-1791 31021
20) Oostkamp 1631-1792 1631-1792 1631-1792 31022
21) Oostkerke 1725-1796 1725-1796 1725-1796 31023
22) Ramskapelle 1700-1796 1700-1796 1700-1796 31024
23) Ruddervoorde 1623-1796     31025
24) Sijsele 1640-1796 1640-1796 1640-1796 31026
25) Sint-Andries 1620-1791 1621-1791 1637-1796 31027
26) Sint-Joris-ten-Distel 1637-1793 1637- X 1638- X 31028
27) Sint-Kruis 1644-1791 1644-1791 1644-1791 31029
28) Sint-Michiels 1626-1797 1617-1797 1616-1797 31030
29) Snellegem 1622-179 1622-1791 1626-1791 31031
30) Sint-Pieters-op-den-Dijk 1790-1797     31044
31) Stalhille 1614-1794 1628-1791 1628-1794 31032
32) Torhout 1613-1796 1618-1796 1640-1796 31033
33) Uitkerke * 1610-1790 1610-1789 1667-1789 31034
    1610-1636 1610-1636 1667-1690  
    1667-1690 1668-1690 1695-1778  
    1695-1702 1695-1702 1780-1789  
    1703-1778 1704-1778    
    1780-1790 1780-1789    
34) Varsenare 1609-1791 1757-1791 1613-1791 31035
35) Waardamme 1757-1796 1757-1796 1757-1796 31037
36) Wenduine 1665-1796 1665-1796 1665-1796 31038
37) Westkapelle 1609-1791 1609-1791 1620-1791 31039
38) Zedelgem 1638-1795 1638-1796 1638-1796 31040
39) Zerkegem 1623-1791 1622-1791 1631-1791 31041
40) Zuienkerke 1659-1796 1659-1796 1639-1796 31042

Voor de parochie Heist werden naast de officiële klappers ook de gegevens uit klappers opgemaakt door dhr. Coopman opgenomen omdat de periodes waarover de klappers gaan verschillend zijn.

Voor de parochie Uitkerke zijn er nogal wat hiaten, daarom deze uitgebreide opgave van periodes.

Overzicht

opsommingsteken

Parochies arrondissement Diksmuide


NrGemeenteDoopHuwelijkOverlijdenNis#
1) Beerst 1623-1742 1632-1742 1632-1742 32001
2) Bovekerke 1625-1803 1625-1803 1625-1803 32002
3) Diksmuide geen datum geen klappers geen klappers 32003
4) Esen 1607-1796 1607-1796 1607-1796 32004
5) Handzame 1628-1796 1628-1796 1628-1796 32005
6) Kaaskerke 1618-1796 1618-1796 1679-1796 32007
7) Keiem 1709-1797 1642-1797 1709-1797 32008
8) Klerken 1653-1792 1653-1792 1675-1792 32009
9) Koekelare 1620-1796 1620-1796 1623-1796 32010
10) Kortemark 1623-1796 1623-1796 1623-1796 32011
11) Lampernisse 1610-1796 1610-1796 1631-1796 32012
12) Leke 1701-1796 1701-1796 1702-1796 32013
13) Lo 1599-1796 1599-1796 1599-1796 32014
14) Merkem 1612-1796 1612-1796 1731-1798 32015
15) Nieuwkapelle -- 1680-1796 1680-1796 32016
16) Noordschote 1658-1796 1658-1796 1658-1796 32017
17) Oostkerke 1592-1796 1592-1796 1592-1796 32018
18) Oudekapelle 1649-1796 1652-1796 1671-1796 32019
19) Pollinkhove 1606-1797 1606-1797 1606-1797 32020
20) Reninge 1600-1796 1600-1796 1600-1796 32021
21) Sint-Jacobs-Kapelle 1615-1796 1615-1796 - 32022
22) Stuivenskerke 1650-1790 1650-1790 1650-1790 32023
23) Vladslo 1613-1797 1697-1797 1691-1797 32024
24) Werken 1796 1796 1796 32025
25) Woumen 1595-1796 1601-1796 1748-1796 32026
26) Zarren geen datum geen datum geen datum 32027

Overzicht

opsommingsteken

Parochies arrondissement Ieper


NrGemeenteDoopHuwelijkOverlijdenNis#
1) Beselare 1616-1796 1616-1796 1616-1796 33001
2) Bikschote 1623-1796 1653-1796 1658-1796 33002
3) Boezinge 1590-1792 1639-1792 1674-1792 33003
4) Brielen 1730-1796 1584-1796 1740-1796 33004
